
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 202 | 9623 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 201 | 4480 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 200 | 9124 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 199 | 1594 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 198 | 2412 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 197 | 7036 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 196 | 1825 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 195 | 1791 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 194 | 2360 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 193 | 0422 |
